Penerangan Produk
Mesin pengadun konkrit pemuatan sendiri EP adalah peralatan yang sangat cekap dan serba boleh. Ia sesuai untuk projek pembinaan bersaiz kecil hingga sederhana yang memerlukan penyelesaian campuran konkrit yang boleh dipercayai dan kos efektif.

Bagaimana Mesin Pembancuh Konkrit Pemuatan Sendiri berfungsi
Mesin ini direka untuk bekerja dalam empat fasa utama: memuatkan, mencampurkan, mengangkut dan memunggah.
- Memuatkan: Mesin ini dilengkapi dengan penyodok yang boleh digunakan untuk mencedok pasir, kerikil dan agregat lain.
- Mencampurkan: Setelah bahan-bahan telah dimuatkan ke dalam dram, mesin mula mencampurkannya bersama-sama.
- Mengangkut: Setelah konkrit dicampur dan siap, mesin bergerak ke hadapan untuk mengangkutnya ke lokasi yang dikehendaki.
- Memunggah: Setelah mesin sampai ke tapak, operator meletakkannya berhampiran tempat konkrit perlu dituangkan.
PROJEK
1
Pembancuh Konkrit Muat Sendiri Di Uzbekistan

2
Mesin Pembancuh Konkrit Pemuatan Sendiri Di Colombia

3
Pembancuh Konkrit Pemuatan Sendiri Di Myanmar

Cool tags: pembekal mesin pengadun konkrit muat sendiri, pengeluar, harga, untuk dijual
| Model | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistem Pencampuran | Kapasiti keluaran | 1.6m³ setiap kelompok | 2.2 m³ setiap kelompok | 3.5 m³ setiap kelompok | 4.0 m³ setiap kelompok |
| Sudut putaran | 270 darjah | 270 darjah | 270 darjah | 270 darjah | |
| Sudut Drum Pengadun | 16 darjah | 16 darjah | 16 darjah | 16 darjah | |
| Kawalan pemuat | Kayu 4 arah hidraulik | ||||
| Pengurangan Ayunan | Disesuaikan oleh EPDAS | ||||
| Isipadu Tangki Air | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Enjin | Jenama | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Kuasa Berkadar/RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Casis | Berat keseluruhan | 5500 KG | 6800 KG | 8000 KG | 8500 KG |
| Jenis Pemandu | 4*4 | ||||
| Casis | Casis Berartikulasi | ||||
| Tapak Roda | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Tayar | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Penularan | Hidraulik Penuh | ||||
| Kelajuan | Tinggi:0-25 KM/J | ||||
| Rendah:0-9 KM/J | |||||
| Kebolehgredan | 30 darjah | ||||
| Saiz keseluruhan | L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | |








