Harga Pembancuh Konkrit Muat Sendiri
Harga pembancuh konkrit pemuatan sendiri berbeza-beza bergantung pada kapasiti, jenama dan cirinya. Lebih tinggi kapasiti dan ciri canggih, lebih tinggi harganya.

ciri-ciri
- Digerakkan Sendiri: Pengadun ini digerakkan sendiri, yang bermaksud ia boleh bergerak dengan mudah di sekitar tapak kerja tanpa memerlukan tenaga kerja atau usaha tambahan.
- Kapasiti Tinggi: Kebanyakan pengadun konkrit pemuatan sendiri datang dengan kapasiti tinggi sehingga 4 meter padu dan ke atas, membolehkan anda membancuh dan mengangkut konkrit dalam kuantiti yang banyak.
- Pemuatan Automatik: Baldi pemuatan hidraulik pengadun boleh memuatkan jumlah agregat, simen dan air yang diperlukan secara automatik, menjadikannya mudah bagi pengendali.
- Reka Bentuk Padat: Pengadun konkrit muat sendiri datang dengan reka bentuk yang padat dan boleh bergerak dengan mudah melalui ruang yang sempit dan jalan yang sempit.
- Penyelenggaraan Mudah: Pengadun ini memerlukan penyelenggaraan yang minimum, dan kebanyakan bahagian mudah diganti, menjadikannya kos efektif.
PROJEK
1
Mesin Pembancuh Pemuatan Sendiri Di Uzbekistan

2
Mesin Pembancuh Konkrit Pemuatan Sendiri Di Colombia

3
Pembancuh Konkrit Pemuatan Sendiri Di Myanmar

Cool tags: harga pembancuh konkrit muat sendiri pembekal, pengilang, harga, untuk dijual
| Model | EP2.5H | EP3.5H | EP4.0H | EP5.5H | |
| Sistem Pencampuran | Kapasiti keluaran | 2.5m³ setiap kelompok | 3.5 m³ setiap kelompok | 4.0 m³ setiap kelompok | 5.5 m³ setiap kelompok |
| Sudut putaran | 270 darjah | 270 darjah | 270 darjah | 270 darjah | |
| Sudut Drum Pengadun | 16 darjah | 16 darjah | 16 darjah | 16 darjah | |
| Kawalan pemuat | Kayu 4 arah hidraulik | ||||
| Pengurangan Ayunan | Disesuaikan oleh EPDAS | ||||
| Isipadu Tangki Air | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Enjin | Jenama | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUCHAI |
| Kuasa Berkadar/RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 92KW/2200RPM | 110KW/2200RPM | |
| Casis | Berat keseluruhan | 6600 KG | 8000 KG | 8500 KG | 9200 KG |
| Jenis Pemandu | 4*4 | ||||
| Casis | Bingkai luar jalan-Integral | ||||
| Tapak Roda | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Tayar | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Penularan | Hidraulik Penuh | ||||
| Kelajuan | Tinggi:20-40 KM/J | ||||
| Rendah:0-20 KM/J | |||||
| Kebolehgredan | 30 darjah | ||||
| Saiz keseluruhan | L7040*W2530*H3200mm (H4200mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7600*W2800*H3380mm (H4760mm) | L7820*W2850*H3400mm (H4780mm) | |








