ciri-ciri
1. Saiz Padat
Salah satu kelebihan terbesar pengadun konkrit muat sendiri kecil ialah saiznya yang padat. Mereka direka bentuk untuk mudah diangkut dan bergerak, menjadikannya sesuai untuk projek pembinaan kecil.
2. Keupayaan Memuatkan Sendiri
Pengadun ini dilengkapi dengan ciri pemuatan sendiri, yang menghilangkan keperluan untuk memuatkan konkrit secara manual. Ciri ini membolehkan pengadun memuatkan konkrit secara automatik ke dalam dram pembancuh, yang menjimatkan masa dan tenaga.
3. serba boleh
Pengadun konkrit muat sendiri kecil sangat serba boleh. Ia boleh mengendalikan pelbagai bahan binaan seperti pasir, kerikil, dan simen. Ia juga mampu mencampurkan pelbagai jenis konkrit, termasuk basah, kering, dan separa kering, bergantung kepada keperluan pembinaan.
4. Mudah Dikendalikan
Satu lagi ciri hebat pengadun ini ialah kemudahan operasinya. Mereka direka bentuk dengan kawalan mesra pengguna dan paparan digital untuk membantu memudahkan proses pencampuran. Banyak model juga datang dengan pilihan kawalan jauh, yang membolehkan pengendali mengawal pengadun dari jarak yang selamat.
PROJEK
1
Pembancuh Konkrit Muat Sendiri Di Uzbekistan

2
Mesin Pembancuh Konkrit Pemuatan Sendiri Di Colombia

3
Pembancuh Konkrit Pemuatan Sendiri Di Myanmar

Cool tags: pembekal pembancuh konkrit muat sendiri kecil, pengilang, harga, untuk dijual
| Model | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistem Pencampuran | Kapasiti keluaran | 1.6m³ setiap kelompok | 2.2 m³ setiap kelompok | 3.5 m³ setiap kelompok | 4.0 m³ setiap kelompok |
| Sudut putaran | 270 darjah | 270 darjah | 270 darjah | 270 darjah | |
| Sudut Drum Pengadun | 16 darjah | 16 darjah | 16 darjah | 16 darjah | |
| Kawalan pemuat | Kayu 4 arah hidraulik | ||||
| Pengurangan Ayunan | Disesuaikan oleh EPDAS | ||||
| Isipadu Tangki Air | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Enjin | Jenama | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Kuasa Berkadar/RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Casis | Berat keseluruhan | 5500 KG | 6800 KG | 8000 KG | 8500 KG |
| Jenis Pemandu | 4*4 | ||||
| Casis | Casis Berartikulasi | ||||
| Tapak Roda | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Tayar | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Penularan | Hidraulik Penuh | ||||
| Kelajuan | Tinggi:0-25 KM/J | ||||
| Rendah:0-9 KM/J | |||||
| Kebolehgredan | 30 darjah | ||||
| Saiz keseluruhan | L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | |








