Kos rendah
Pelaburan awal lebih rendah, untung lebih cepat
Kapasiti keseluruhan yang lebih rendah dan penggunaan tenaga yang lebih rendah
Kurangkan penggunaan bahan api pemuat dan kurangkan kos operasi





Cool tags: Pembekal pengadun muat sendiri 1.5m3, pengilang, harga, untuk dijual
Parameter teknikal
Nama | item | Spesifikasi | ||
bersih | 5500 KG | |||
Penularan | Hidraulik Penuh | |||
4 WD | ||||
Brek | Brek Udara | |||
Casis | Luar jalan | |||
Baldi pemuat | kapasiti | 0.4m3 | ||
Kawalan | Hidraulik | |||
Sudut kecondongan | 20 peratus | |||
Kelajuan | tinggi | 0-25KM/J | ||
rendah | 0-9KM/J | |||
Jejari pusingan mini | 4.5M/R | |||
Enjin | taip | Yunnei | ||
Kuasa Berkadar/RPM | 60KW/2200RPM | |||
Maks. Tork/RPM | 360N.M/1400RPM | |||
silinder | 4 | |||
Pemula | Elektrik | |||
Jenis penyejukan | penyejukan air | |||
Drum Maxing | Kapasiti keluaran | 1.6m3 | ||
Sudut Bank | 16 ° | |||
pelongsor | Sudut Ayunan | ≥50° | ||
Kawalan sudut | Hidraulik | |||
Kawalan pemuat | Kayu 4 arah hidraulik | |||
Lebih saiz | 5400x2400x3500mm | |||








