Pengenalan ringkas EP Pump City Concrete
EP pam bandar konkrit, yang boleh digunakan di bandar, max. ketinggian mengepam boleh menandingi 300m, jarak 1500m. Chassis boleh menggunakan jenama sistem SINOTRUCK HOWO, FOTON, DONGFENG, dan hidraulik mengguna pakai Rexroth Jerman, untuk memastikan prestasi pam yang cemerlang.
EP Pam bandar konkrit:
1. Pam bandar konkrit elektrik, enjin pam adalah enjin elektrik.
2. pam bandar konkrit diesel, enjin pam adalah enjin diesel.
3. Pam bandar kuasa casis, kuasa pam dari enjin casis oleh PTO
Kotak penghantaran bandar konkrit:






Cool tags: pembekal pam bandar konkrit, pengeluar, harga, untuk dijual
Parameter utama EP EP City Pump
Item / Model | HBC80S-16-110E | HBC90S-14-132E | HBC90S-18-186R | HBC100S-14-186R | HBC100S-14-228R | HBC100S-18-228R |
Chassis | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | HOWO | HOWO |
Enjin casis | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | MC07.310-40 228kw | MC07.310-40 228kw |
Pelepasan | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | EURO V | URO V |
Roda asas | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4800mm | 4800mm |
Enjin pam | Enjin elektrik110KW | Eletric Y2-315S-4 132KW | Diesel: DaChai 186KW | Diesel: DaChai 186KW | PTO dari enjin Chassis | PTO dari enjin Chassis |
Pam minyak utama | JAPAN KAWASAKI 280 | Jerman Rexroth 260 | Jerman Rexroth 260 | Jerman Rexroth 260 | Jerman Rexroth 260 | |
Injap hidraulik utama | Diimport | Diimport | Diimport | Diimport | Diimport | Diimport |
Silinder minyak utama: | Φ140 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650 | Φ150 × 1650mm |
Silinder konkrit: | Φ200 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ200 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ230 × 1650mm |
Maks. Tekanan output: | 16 / 7Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa | 14 / 9Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa |
Diameter output: | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
Suis tekanan rendah: | Manual | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Hydraulicpipe: | Itali Mannuli | Itali Mannuli | Itali Mannuli | Itali Mannuli | Itali Mannuli | |
Sistem kawalan: | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
Sistem penyejuk: | Penyejukan udara | Penyejukan udara | Penyejukan udara | Penyejukan udara | Penyejukan udara | Penyejukan udara |
Komponen elektrik: | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron |
Alat kawalan jauh: | Panel + alat kawalan jauh | Panel + alat kawalan jauh | Panel + alat kawalan jauh | Panel + alat kawalan jauh | Panel + alat kawalan jauh | Panel + alat kawalan jauh |
Max.stone: | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm |
Jarak mengepam: | 270m / 900m | 220m / 800m | 270m / 1000m | 240m / 800m | 240m / 1000m | 270m / 1200m |
Saiz: | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 |
Berat: | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 12800kg | 12800kg |












